智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,寶新金融(01282)、首程控股(00697)、恒安國際(01044)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為81.82%、65.77%、61.36%。騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為17.04 億元、16.06 億元、11.79 億元。寶新金融(01282)、首程控股(00697)、海普瑞(09989)的偏離值位居前三,分別為69.78%、50.94%、42.32%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
寶新金融(01282) | 4.08 萬元 | 81.82% | 69.78% |
首程控股(00697) | 271.95 萬元 | 65.77% | 50.94% |
恒安國際(01044) | 3392.63 萬元 | 61.36% | 15.92% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 1.04 億元 | 58.84% | 16.85% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1.08 億元 | 53.96% | 21.21% |
國藥控股(01099) | 3352.96 萬元 | 53.14% | 38.12% |
山東黃金(01787) | 1477.37 萬元 | 52.55% | 30.24% |
民銀資本(新)(01141) | 105.78 萬元 | 52.04% | 41.84% |
網(wǎng)易-S(09999) | 3.34 億元 | 51.75% | 20.20% |
佳源國際控股(02768) | 33.11 萬元 | 51.39% | 39.53% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 17.04 億元 | 24.63% | 8.09% |
香港交易所(00388) | 16.06 億元 | 35.73% | 8.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.79 億元 | 24.49% | 3.79% |
比亞迪股份(01211) | 10.30 億元 | 32.24% | 11.11% |
匯豐控股(00005) | 9.03 億元 | 29.90% | 0.54% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 7.32 億元 | 27.61% | -7.35% |
友邦保險(01299) | 4.77 億元 | 16.34% | -0.44% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.18 億元 | 9.19% | -4.43% |
快手-W(01024) | 3.89 億元 | 31.93% | 18.61% |
中國平安(02318) | 3.53 億元 | 29.77% | -3.15% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
寶新金融(01282) | 4.08 萬元 | 81.82% | 69.78% |
首程控股(00697) | 271.95 萬元 | 65.77% | 50.94% |
海普瑞(09989) | 65.05 萬元 | 47.29% | 42.32% |
民銀資本(新)(01141) | 105.78 萬元 | 52.04% | 41.84% |
佳源國際控股(02768) | 33.11 萬元 | 51.39% | 39.53% |
國藥控股(01099) | 3352.96 萬元 | 53.14% | 38.12% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 480.56 萬元 | 50.35% | 37.30% |
中手游(00302) | 1282.48 萬元 | 51.02% | 36.64% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 1.54 億元 | 50.74% | 34.13% |
361度(01361) | 198.59 萬元 | 40.46% | 33.53% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。