智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,虎都(02399)、勝獅貨柜(00716)、北京體育文化(01803)、快手-W(01024)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、愛帝宮(00286)于2022年1月31日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎都(02399) | 王秀華 | 好倉(cāng) | 1.27 億股 | 1.52 億股 | 7.26%(最新) 6.08%(前次) |
勝獅貨柜(00716) | Broad Peak Investment Holdings Ltd | 好倉(cāng) | 4.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.14%(前次) |
北京體育文化(01803) | Hollyview International Limited | 好倉(cāng) | 1.90 億股 | 1.91 億股 | 13.55%(最新) 13.50%(前次) |
勝獅貨柜(00716) | Broad Peak Master Fund II Ltd | 好倉(cāng) | 4.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.14%(前次) |
勝獅貨柜(00716) | Ahmad Hyder | 好倉(cāng) | 4.38 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.14%(前次) |
北京體育文化(01803) | 胡野碧 | 好倉(cāng) | 1.92 億股 | 1.93 億股 | 13.69%(最新) 13.64%(前次) |
快手-W(01024) | 張斐 | 好倉(cāng) | 384.29 萬(wàn)股 | 765.04 萬(wàn)股 | 0.22%(最新) 0.11%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.61 億股 | 2.62 億股 | 18.85%(最新) 18.83%(前次) |
愛帝宮(00286) | 朱昱霏 | 好倉(cāng) | 5.53 億股 | 5.55 億股 | 12.96%(最新) 12.91%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。