智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,意達(dá)利控股(00720)、愛帝宮(00286)、稻香控股(00573)、華盛國際控股(01323)、森信紙業(yè)集團(tuán)(00731)、首鋼資源(00639)、創(chuàng)夢天地(01119)于2022年1月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
意達(dá)利控股(00720) | 黃瑞瑨 | 好倉 | 1.20 億股 | 6000.00 萬股 | 1.13%(最新) 2.27%(前次) |
意達(dá)利控股(00720) | 莊天龍 | 好倉 | 1.72 億股 | 1.12 億股 | 2.11%(最新) 3.25%(前次) |
愛帝宮(00286) | 朱昱霏 | 好倉 | 5.51 億股 | 5.53 億股 | 12.91%(最新) 12.86%(前次) |
稻香控股(00573) | 鐘偉平 | 好倉 | 4.37 億股 | 4.37 億股 | 43.11%(最新) 43.08%(前次) |
華盛國際控股(01323) | 黃偉升 | 好倉 | 3.87 億股 | 3.95 億股 | 11.28%(最新) 11.05%(前次) |
意達(dá)利控股(00720) | 伍兆威 | 好倉 | 1.20 億股 | 6000.00 萬股 | 1.13%(最新) 2.27%(前次) |
森信紙業(yè)集團(tuán)(00731) | 岑綺蘭 | 好倉 | 8181.38 萬股 | 9502.03 萬股 | 6.72%(最新) 5.84%(前次) |
森信紙業(yè)集團(tuán)(00731) | 李誠仁 | 好倉 | 8181.38 萬股 | 9502.03 萬股 | 6.72%(最新) 5.84%(前次) |
首鋼資源(00639) | Shoucheng Holdings Limited | 好倉 | 14.64 億股 | 8.64 億股 | 17.10%(最新) 28.98%(前次) |
華盛國際控股(01323) | Twin Star Global Limited 雙星環(huán)球有限公司 | 好倉 | 3.78 億股 | 3.86 億股 | 11.04%(最新) 10.81%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.61 億股 | 2.61 億股 | 18.83%(最新) 18.82%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。