智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希望教育(01765)、稻香控股(00573)、雅各臣科研制藥(02633)、華盛國際控股(01323)于2022年1月21日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
希望教育(01765) | 汪輝武 | 淡倉 | 2.95 億股 | 11.42 億股 | 14.22%(最新) 3.67%(前次) |
稻香控股(00573) | 鐘偉平 | 好倉 | 4.37 億股 | 4.37 億股 | 43.08%(最新) 43.05%(前次) |
希望教育(01765) | Hope Education Investment Limited | 淡倉 | 2.95 億股 | 11.42 億股 | 14.22%(最新) 3.67%(前次) |
雅各臣科研制藥(02633) | 岑廣業(yè) | 好倉 | 11.53 億股 | 11.53 億股 | 59.62%(最新) 59.60%(前次) |
華盛國際控股(01323) | 黃偉升 | 好倉 | 3.66 億股 | 3.67 億股 | 10.48%(最新) 10.45%(前次) |
華盛國際控股(01323) | Twin Star Global Limited 雙星環(huán)球有限公司 | 好倉 | 3.57 億股 | 3.58 億股 | 10.24%(最新) 10.21%(前次) |
雅各臣科研制藥(02633) | Queenshill Development Limited | 好倉 | 3.00 億股 | 3.01 億股 | 15.53%(最新) 15.52%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。