智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天譽(yù)置業(yè)(00059)、華盛國際控股(01323)、永盛新材料(03608)、龍輝國際控股(01007)于2022年1月20日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 余斌 | 好倉 | 58.44 億股 | 58.47 億股 | 69.22%(最新) 69.19%(前次) |
華盛國際控股(01323) | Twin Star Global Limited 雙星環(huán)球有限公司 | 好倉 | 3.54 億股 | 3.57 億股 | 10.21%(最新) 10.10%(前次) |
永盛新材料(03608) | 陳芳芹 | 好倉 | 4.79 億股 | 4.81 億股 | 65.68%(最新) 65.40%(前次) |
龍輝國際控股(01007) | 袁明捷 | 好倉 | 653.36 萬股 | 665.36 萬股 | 0.98%(最新) 0.96%(前次) |
華盛國際控股(01323) | 黃偉升 | 好倉 | 3.62 億股 | 3.66 億股 | 10.45%(最新) 10.34%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。