智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、康希諾生物-B(06185)、長實集團(tuán)(01113)、龍輝國際控股(01007)于2022年1月14日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 賴偉德 | 好倉 | 3000.20 萬股 | 2000.00 萬股 | 0.75%(最新) 1.12%(前次) |
康希諾生物-B(06185) | LAV Management Company, Limited | 好倉 | 1086.10 萬股 | 814.26 萬股 | 6.14%(最新) 8.19%(前次) |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 劉棠枝 | 好倉 | 1988.47 萬股 | 1000.00 萬股 | 0.37%(最新) 0.75%(前次) |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 施馳 | 好倉 | 1163.13 萬股 | 544.65 萬股 | 0.20%(最新) 0.43%(前次) |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 林成財 | 好倉 | 500.00 萬股 | 200.00 萬股 | 0.07%(最新) 0.19%(前次) |
長實集團(tuán)(01113) | 李嘉誠 | 好倉 | 16.92 億股 | 16.92 億股 | 46.45%(最新) 46.44%(前次) |
龍輝國際控股(01007) | 袁明捷 | 好倉 | 637.36 萬股 | 653.36 萬股 | 0.96%(最新) 0.93%(前次) |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 施馳 | 好倉 | 544.65 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.20%(前次) |
康希諾生物-B(06185) | 施毅 | 好倉 | 1258.56 萬股 | 943.56 萬股 | 7.11%(最新) 9.49%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。