智通港股回購統(tǒng)計|12月31日

港股回購統(tǒng)計|12月31日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、協(xié)合新能源(00182)、旭日企業(yè)(00393)、資本策略地產(chǎn)(00497)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、石藥集團(tuán)(01093)、富智康集團(tuán)(02038)、美瑞健康國際(02327)、復(fù)星國際(00656)、網(wǎng)龍(00777)、摩比發(fā)展(00947)、易大宗(01733)、天倫燃?xì)?01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣藥業(yè)(01681)、中國飛機(jī)租賃(01848)、昊海生物科技(06826)、藥明生物(02269)、新高教集團(tuán)(02001)、龍資源(01712)、平安好醫(yī)生(01833)、維信金科(02003)、大發(fā)地產(chǎn)(06111)、小米集團(tuán)-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、金茂源環(huán)保(06805)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、德琪醫(yī)藥-B(06996)、聯(lián)易融科技-W(09959)、康圣環(huán)球(09960)于2021年12月30日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為藥明生物(02269),回購數(shù)量448.90 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
藥明生物(02269)448.90 萬4.00 億3215.55 萬0.760%
石藥集團(tuán)(01093)570.40 萬4696.46 萬3719.60 萬0.311%
小米集團(tuán)-W(01810)210.00 萬3910.22 萬1.51 億0.600%
平安好醫(yī)生(01833)104.00 萬2894.46 萬1555.20 萬1.360%
復(fù)星國際(00656)150.00 萬1230.47 萬6654.20 萬0.800%
天倫燃?xì)?01600)90.00 萬750.83 萬1737.20 萬1.731%
易大宗(01733)416.40 萬459.97 萬1.64 億5.404%
昊海生物科技(06826)9.04 萬454.10 萬9.04 萬0.051%
網(wǎng)龍(00777)20.00 萬356.49 萬1286.75 萬2.312%
新高教集團(tuán)(02001)100.00 萬307.28 萬612.00 萬0.386%
聯(lián)易融科技-W(09959)45.00 萬297.75 萬3157.90 萬1.395%
第一太平(00142)100.00 萬285.94 萬5183.00 萬1.196%
中國飛機(jī)租賃(01848)49.80 萬277.04 萬591.10 萬0.821%
富智康集團(tuán)(02038)200.00 萬269.50 萬8008.50 萬0.991%
協(xié)合新能源(00182)265.00 萬222.45 萬2679.00 萬0.320%
康圣環(huán)球(09960)27.70 萬154.66 萬395.70 萬0.440%
大發(fā)地產(chǎn)(06111)34.00 萬147.75 萬229.30 萬0.277%
匯量科技(01860)20.70 萬137.66 萬798.80 萬0.497%
德琪醫(yī)藥-B(06996)10.00 萬96.86 萬539.75 萬0.804%
康臣藥業(yè)(01681)15.40 萬64.38 萬1011.50 萬1.234%
美瑞健康國際(02327)120.00 萬56.47 萬8352.00 萬1.960%
DYNAM JAPAN(06889)6.84 萬46.97 萬1982.92 萬2.634%
歌禮制藥-B(01672)11.80 萬36.08 萬1203.80 萬1.096%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)60.00 萬36.00 萬723.00 萬0.397%
資本策略地產(chǎn)(00497)105.00 萬21.63 萬692.00 萬0.073%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.44 萬16.68 萬182.00 萬0.595%
維信金科(02003)3.58 萬14.97 萬274.32 萬0.556%
天福(06868)1.20 萬6.55 萬319.10 萬0.290%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.29 萬1530.00 萬0.991%
龍資源(01712)5000.008250.0066.70 萬0.420%
金茂源環(huán)保(06805)8000.007240.0014.00 萬0.013%
摩比發(fā)展(00947)5000.001900.00198.20 萬0.242%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀