智通港股回購統(tǒng)計|12月20日

作者: 智通數據 2021-12-20 09:12:02
港股回購統(tǒng)計|12月20日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企業(yè)(00393)、亞洲金融(00662)、亞洲聯合基建控股(00711)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、環(huán)球數碼創(chuàng)意(08271)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、網龍(00777)、敏華控股(01999)、天倫燃氣(01600)、百富環(huán)球(00327)、天福(06868)、永達汽車(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣藥業(yè)(01681)、麗珠醫(yī)藥(01513)、中國飛機租賃(01848)、永勝醫(yī)療(01612)、藥明生物(02269)、新高教集團(02001)、龍資源(01712)、中國飛鶴(06186)、平安好醫(yī)生(01833)、碧桂園服務(06098)、大發(fā)地產(06111)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、旭輝永升服務(01995)、中智全球(06819)、啟明醫(yī)療-B(02500)、寶龍商業(yè)(09909)、港龍中國地產(06968)、祖龍娛樂(09990)、卓越商企服務(06989)、世茂服務(00873)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中原建業(yè)(09982)、康圣環(huán)球(09960)于2021年12月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為藥明生物(02269),回購數量778.55 萬,回購金額7.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
藥明生物(02269)778.55 萬7.00 億1572.90 萬0.370%
平安好醫(yī)生(01833)212.00 萬6258.73 萬735.20 萬0.640%
敏華控股(01999)500.00 萬6090.85 萬1796.40 萬0.455%
啟明醫(yī)療-B(02500)50.00 萬1419.85 萬150.00 萬0.340%
天倫燃氣(01600)150.00 萬1216.60 萬1040.20 萬1.036%
百富環(huán)球(00327)170.00 萬921.76 萬1131.10 萬1.030%
永達汽車(03669)50.00 萬552.78 萬762.90 萬0.386%
麗珠醫(yī)藥(01513)20.00 萬534.56 萬332.19 萬0.355%
中國飛鶴(06186)50.00 萬534.04 萬2660.10 萬0.300%
世茂服務(00873)100.00 萬517.16 萬880.00 萬0.372%
碧桂園服務(06098)9.00 萬455.14 萬1228.20 萬0.400%
復星國際(00656)50.00 萬410.59 萬6004.20 萬0.720%
網龍(00777)20.00 萬404.25 萬1146.75 萬2.060%
石四藥集團(02005)100.00 萬361.10 萬2941.20 萬0.972%
匯量科技(01860)32.80 萬208.38 萬509.00 萬0.317%
康臣藥業(yè)(01681)48.20 萬180.17 萬842.30 萬1.028%
中智全球(06819)23.00 萬162.80 萬37.20 萬0.080%
寶龍商業(yè)(09909)10.00 萬137.43 萬110.00 萬0.171%
港龍中國地產(06968)30.00 萬122.10 萬390.00 萬0.239%
康圣環(huán)球(09960)24.15 萬120.10 萬342.80 萬0.380%
中原建業(yè)(09982)79.20 萬112.22 萬487.20 萬0.148%
第一太平(00142)34.60 萬100.23 萬4720.40 萬1.090%
祖龍娛樂(09990)12.20 萬99.65 萬238.80 萬0.290%
卓越商企服務(06989)21.60 萬98.93 萬169.40 萬0.139%
新鴻基公司(00086)24.00 萬97.67 萬812.00 萬0.410%
亞洲聯合基建控股(00711)151.00 萬89.09 萬663.00 萬0.364%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬83.20 萬1079.30 萬0.982%
中國飛機租賃(01848)13.75 萬73.50 萬338.20 萬0.470%
美瑞健康國際(02327)133.80 萬60.42 萬6777.60 萬1.590%
民銀資本(01141)750.00 萬58.50 萬6.54 億1.375%
大發(fā)地產(06111)13.50 萬55.62 萬13.50 萬0.016%
亞洲金融(00662)14.00 萬49.89 萬262.60 萬0.279%
新高教集團(02001)10.00 萬29.90 萬171.50 萬0.108%
復旦張江(01349)7.50 萬29.20 萬1062.50 萬3.125%
龍資源(01712)11.00 萬18.70 萬44.60 萬0.281%
永勝醫(yī)療(01612)14.00 萬14.98 萬130.00 萬0.198%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3.88 萬14.16 萬153.92 萬0.503%
億勝生物科技(01061)2.20 萬10.87 萬126.50 萬0.219%
DYNAM JAPAN(06889)1.50 萬10.02 萬1873.66 萬2.489%
天福(06868)1.00 萬5.70 萬308.40 萬0.280%
環(huán)球數碼創(chuàng)意(08271)41.20 萬4.70 萬177.40 萬0.118%
旭輝永升服務(01995)2000.002.47 萬15.00 萬0.009%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬1523.20 萬0.987%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀