智通港股回購統(tǒng)計|12月15日

港股回購統(tǒng)計|12月15日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、嘉里建設(shè)(00683)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、石藥集團(tuán)(01093)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復(fù)旦張江(01349)、石四藥集團(tuán)(02005)、聯(lián)邦制藥(03933)、稻香控股(00573)、復(fù)星國際(00656)、網(wǎng)龍(00777)、寶勝國際(03813)、摩比發(fā)展(00947)、天倫燃?xì)?01600)、天福(06868)、康臣藥業(yè)(01681)、中國飛機(jī)租賃(01848)、永勝醫(yī)療(01612)、龍資源(01712)、中國飛鶴(06186)、佳民集團(tuán)(08519)、澳能建設(shè)(01183)、平安好醫(yī)生(01833)、小米集團(tuán)-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、中智全球(06819)、建業(yè)新生活(09983)、卓越商企服務(wù)(06989)、世茂服務(wù)(00873)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、融創(chuàng)服務(wù)(01516)、聯(lián)易融科技-W(09959)、康圣環(huán)球(09960)于2021年12月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為平安好醫(yī)生(01833),回購數(shù)量177.36 萬,回購金額5440.64 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
平安好醫(yī)生(01833)177.36 萬5440.64 萬177.36 萬0.150%
小米集團(tuán)-W(01810)265.00 萬4917.07 萬1.42 億0.560%
融創(chuàng)服務(wù)(01516)500.00 萬4323.85 萬2376.40 萬0.770%
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)190.85 萬2990.43 萬2074.69 萬0.947%
長和(00001)23.15 萬1152.12 萬2096.20 萬0.544%
世茂服務(wù)(00873)200.00 萬1064.13 萬480.00 萬0.203%
嘉里建設(shè)(00683)50.00 萬991.30 萬120.90 萬0.083%
復(fù)星國際(00656)100.00 萬851.80 萬5704.20 萬0.680%
聯(lián)邦制藥(03933)186.00 萬845.25 萬186.00 萬0.101%
石四藥集團(tuán)(02005)213.00 萬730.40 萬2841.20 萬0.939%
寶勝國際(03813)570.00 萬682.80 萬1565.70 萬0.292%
中國飛鶴(06186)50.00 萬546.19 萬2510.10 萬0.280%
匯量科技(01860)76.70 萬494.84 萬426.20 萬0.265%
網(wǎng)龍(00777)20.00 萬388.79 萬1086.75 萬1.953%
石藥集團(tuán)(01093)36.00 萬301.52 萬2379.00 萬0.199%
建業(yè)新生活(09983)52.80 萬278.02 萬149.60 萬0.119%
天倫燃?xì)?01600)30.00 萬239.62 萬690.20 萬0.688%
第一太平(00142)80.00 萬235.02 萬4555.80 萬1.052%
卓越商企服務(wù)(06989)41.30 萬194.21 萬104.40 萬0.085%
聯(lián)易融科技-W(09959)29.10 萬192.93 萬3112.90 萬1.375%
康臣藥業(yè)(01681)48.10 萬178.56 萬713.60 萬0.871%
新鴻基公司(00086)22.70 萬93.84 萬761.50 萬0.384%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬87.22 萬969.30 萬0.882%
康圣環(huán)球(09960)16.70 萬80.94 萬301.90 萬0.330%
中國飛機(jī)租賃(01848)12.50 萬65.92 萬313.90 萬0.436%
復(fù)旦張江(01349)11.00 萬44.85 萬1035.00 萬3.044%
龍資源(01712)19.30 萬32.69 萬22.80 萬0.144%
澳能建設(shè)(01183)8.00 萬27.65 萬472.60 萬0.397%
稻香控股(00573)20.00 萬18.20 萬161.65 萬0.179%
永勝醫(yī)療(01612)16.80 萬18.00 萬116.00 萬0.177%
中智全球(06819)2.00 萬14.00 萬8.70 萬0.020%
美瑞健康國際(02327)30.00 萬13.16 萬6504.00 萬1.520%
億勝生物科技(01061)2.30 萬11.73 萬119.20 萬0.207%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.00 萬7.42 萬145.20 萬0.475%
天福(06868)1.00 萬5.60 萬305.80 萬0.278%
佳民集團(tuán)(08519)33.00 萬3.27 萬596.00 萬0.513%
摩比發(fā)展(00947)2000.00740.00197.60 萬0.241%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏