智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國玻璃(03300)、?,斞劭?03309)于2021年12月13日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國玻璃(03300) | Legend Holdings Corporation 聯(lián)想控股股份有限公司 | 好倉 | 3.34 億股 | 3.08 億股 | 16.83%(最新) 18.27%(前次) |
中國玻璃(03300) | Easylead Management Limited | 好倉 | 2.99 億股 | 2.73 億股 | 14.92%(最新) 16.36%(前次) |
中國玻璃(03300) | Right Lane Limited 南明有限公司 | 好倉 | 3.34 億股 | 3.08 億股 | 16.83%(最新) 18.27%(前次) |
中國玻璃(03300) | 張祖祥 | 好倉 | 2.99 億股 | 2.73 億股 | 14.92%(最新) 16.36%(前次) |
中國玻璃(03300) | 曹之江 | 好倉 | 2.99 億股 | 2.73 億股 | 14.92%(最新) 16.36%(前次) |
中國玻璃(03300) | 劉金鐸 | 好倉 | 2.99 億股 | 2.73 億股 | 14.92%(最新) 16.36%(前次) |
希瑪眼科(03309) | 歐陽伯權(quán) | 好倉 | 30.00 萬股 | 50.00 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。