智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國燃氣(00384)、大昌集團(00088)、陽光油砂(02012)于2021年12月6日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國燃氣(00384) | Fortune Oil Limited | 好倉 | 8.89 億股 | 8.91 億股 | 16.09%(最新) 16.06%(前次) |
中國燃氣(00384) | Fortune Dynasty Holdings Limited | 好倉 | 8.89 億股 | 8.91 億股 | 16.09%(最新) 16.06%(前次) |
中國燃氣(00384) | First Level Holdings Limited | 好倉 | 8.90 億股 | 8.92 億股 | 16.11%(最新) 16.08%(前次) |
中國燃氣(00384) | 邱達強 | 好倉 | 8.90 億股 | 8.92 億股 | 16.11%(最新) 16.08%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.80%(最新) 44.80%(前次) |
陽光油砂(02012) | 何沛恩 | 好倉 | 40.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.12%(最新) 0.16%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。