智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,大發(fā)地產(chǎn)(06111)、德信中國(guó)(02019)、澳門勵(lì)駿(01680)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為74.58%、63.96%、60.13%。阿里巴巴-SW(09988)、嗶哩嗶哩-SW(09626)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為12.89 億元、11.90 億元、10.89 億元。大發(fā)地產(chǎn)(06111)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)、同道獵聘(06100)的偏離值位居前三,分別為42.78%、39.22%、33.87%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 116.53 萬元 | 74.58% | 42.78% |
德信中國(guó)(02019) | 348.60 萬元 | 63.96% | 33.78% |
澳門勵(lì)駿(01680) | 60.01 萬元 | 60.13% | 28.45% |
百威亞太(01876) | 3802.95 萬元 | 57.10% | 29.81% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 11.90 億元 | 52.62% | 13.83% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 444.35 萬元 | 52.35% | 39.22% |
深圳控股(00604) | 871.26 萬元 | 47.71% | 6.73% |
香港科技探索(01137) | 669.33 萬元 | 47.69% | 32.57% |
同道獵聘(06100) | 110.34 萬元 | 47.34% | 33.87% |
中國(guó)中藥(00570) | 2920.11 萬元 | 46.88% | 22.81% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.89 億元 | 21.84% | -7.09% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 11.90 億元 | 52.62% | 13.83% |
美團(tuán)-W(03690) | 10.89 億元 | 20.25% | 2.01% |
騰訊控股(00700) | 10.63 億元 | 14.60% | 0.83% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 8.67 億元 | 32.27% | 1.12% |
比亞迪股份(01211) | 5.53 億元 | 18.14% | -2.52% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.42 億元 | 16.90% | -8.37% |
網(wǎng)易-S(09999) | 4.05 億元 | 36.35% | 13.04% |
中國(guó)平安(02318) | 3.73 億元 | 40.30% | 13.49% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 3.67 億元 | 20.98% | 1.81% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 116.53 萬元 | 74.58% | 42.78% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 444.35 萬元 | 52.35% | 39.22% |
同道獵聘(06100) | 110.34 萬元 | 47.34% | 33.87% |
德信中國(guó)(02019) | 348.60 萬元 | 63.96% | 33.78% |
香港科技探索(01137) | 669.33 萬元 | 47.69% | 32.57% |
百威亞太(01876) | 3802.95 萬元 | 57.10% | 29.81% |
澳門勵(lì)駿(01680) | 60.01 萬元 | 60.13% | 28.45% |
國(guó)泰航空(00293) | 1223.91 萬元 | 42.24% | 26.94% |
華夏視聽教育(01981) | 112.16 萬元 | 45.94% | 26.38% |
旭輝永升服務(wù)(01995) | 2132.80 萬元 | 42.80% | 26.25% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。