智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月18日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月18日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、旭日企業(yè)(00393)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、復(fù)旦張江(01349)、稻香控股(00573)、康哲藥業(yè)(00867)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(yè)(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(tuán)(02013)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、康基醫(yī)療(09997)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、融創(chuàng)服務(wù)(01516)、康圣環(huán)球(09960)于2021年11月17日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為融創(chuàng)服務(wù)(01516),回購數(shù)量50.00 萬,回購金額694.20 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
融創(chuàng)服務(wù)(01516)50.00 萬694.20 萬1505.50 萬0.490%
康基醫(yī)療(09997)35.00 萬314.57 萬558.10 萬0.446%
康哲藥業(yè)(00867)15.30 萬198.70 萬1204.80 萬0.488%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬188.37 萬447.05 萬1.280%
康臣藥業(yè)(01681)38.40 萬138.90 萬214.00 萬0.261%
第一太平(00142)40.00 萬122.74 萬3352.40 萬0.774%
新紐科技(09600)50.00 萬114.08 萬918.56 萬1.148%
康圣環(huán)球(09960)21.85 萬105.96 萬86.40 萬0.095%
微盟集團(tuán)(02013)8.90 萬98.94 萬3545.90 萬1.458%
日清食品(01475)16.20 萬93.03 萬910.10 萬0.848%
歌禮制藥-B(01672)21.00 萬60.84 萬332.40 萬0.302%
和諧汽車(03836)14.90 萬59.48 萬1230.00 萬0.780%
美瑞健康國際(02327)134.40 萬57.67 萬5646.60 萬1.320%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)12.52 萬53.24 萬85.64 萬0.280%
復(fù)旦張江(01349)10.00 萬40.94 萬878.00 萬2.582%
民銀資本(01141)480.00 萬39.84 萬4.93 億1.036%
映客(03700)19.40 萬26.99 萬1360.20 萬0.678%
中智全球(06819)2.45 萬17.39 萬173.60 萬0.380%
旭日企業(yè)(00393)18.80 萬15.42 萬1298.00 萬0.841%
天福(06868)1.00 萬5.65 萬263.90 萬0.240%
稻香控股(00573)1.60 萬1.42 萬4.00 萬0.004%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀