智通港股回購統(tǒng)計|11月15日

港股回購統(tǒng)計|11月15日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、旭日企業(yè)(00393)、民銀資本(01141)、億勝生物科技(01061)、康哲藥業(yè)(00867)、天福(06868)、康臣藥業(yè)(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌禮制藥-B(01672)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、康基醫(yī)療(09997)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、百融云-W(06608)、康圣環(huán)球(09960)于2021年11月12日進行了回購。其中,回購金額最大的為康哲藥業(yè)(00867),回購數(shù)量35.00 萬,回購金額459.91 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
康哲藥業(yè)(00867)35.00 萬459.91 萬1173.20 萬0.475%
康基醫(yī)療(09997)35.00 萬306.68 萬455.00 萬0.363%
日清食品(01475)40.00 萬224.37 萬813.90 萬0.758%
康臣藥業(yè)(01681)55.70 萬196.41 萬58.30 萬0.071%
中智全球(06819)25.15 萬176.82 萬161.60 萬0.350%
第一太平(00142)56.00 萬167.44 萬3249.60 萬0.750%
百融云-W(06608)12.25 萬146.99 萬734.45 萬1.483%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)31.80 萬129.89 萬72.52 萬0.237%
IMAX CHINA(01970)9.84 萬121.26 萬402.05 萬1.150%
康圣環(huán)球(09960)25.65 萬120.91 萬42.50 萬0.047%
新紐科技(09600)50.00 萬113.36 萬668.56 萬0.836%
歌禮制藥-B(01672)16.00 萬45.12 萬277.40 萬0.253%
映客(03700)26.40 萬38.18 萬1284.80 萬0.640%
旭日企業(yè)(00393)18.80 萬15.42 萬1251.20 萬0.811%
億勝生物科技(01061)2.60 萬13.60 萬94.90 萬0.165%
民銀資本(01141)120.00 萬10.16 萬4.82 億1.012%
天福(06868)1.00 萬5.63 萬260.40 萬0.236%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀