智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,李寧(02331)、第一服務(wù)控股(02107)于2021年11月2日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
李寧(02331) | Viva China Holdings Limited | 好倉(cāng) | 3.91 億股 | 2.71 億股 | 10.86%(最新) 15.67%(前次) |
李寧(02331) | 李寧 | 好倉(cāng) | 3.95 億股 | 2.75 億股 | 11.02%(最新) 15.83%(前次) |
李寧(02331) | 李麒麟 | 好倉(cāng) | 3.92 億股 | 2.72 億股 | 10.91%(最新) 15.71%(前次) |
第一服務(wù)控股(02107) | 朱莉 | 好倉(cāng) | 10.00 萬(wàn)股 | 67.62 萬(wàn)股 | 0.07%(最新) 0.01%(前次) |
第一服務(wù)控股(02107) | 賈巖 | 好倉(cāng) | 0股 | 450.00 萬(wàn)股 | 0.45%(最新) 0%(前次) |
第一服務(wù)控股(02107) | 金純剛 | 好倉(cāng) | 0股 | 100.73 萬(wàn)股 | 0.10%(最新) 0%(前次) |
李寧(02331) | 李進(jìn) | 好倉(cāng) | 3.91 億股 | 2.71 億股 | 10.86%(最新) 15.67%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。