智通港股回購統(tǒng)計(jì)|9月22日

港股回購統(tǒng)計(jì)|9月22日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長和(00001)、希慎興業(yè)(00014)、天安(00028)、第一太平(00142)、南洋集團(tuán)(00212)、旭日企業(yè)(00393)、威華達(dá)控股(00622)、嘉里建設(shè)(00683)、騰訊控股(00700)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、信義玻璃(00868)、恒安國際(01044)、嘉利國際(01050)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、萬亞企業(yè)控股-新(08173)、合景泰富集團(tuán)(01813)、復(fù)星國際(00656)、金山軟件(03888)、網(wǎng)龍(00777)、惠理集團(tuán)(00806)、L'OCCITANE(00973)、朗生醫(yī)藥(00503)、四環(huán)醫(yī)藥(00460)、天福(06868)、永達(dá)汽車(03669)、龍光集團(tuán)(03380)、日清食品(01475)、佳民集團(tuán)(08519)、新城悅服務(wù)(01755)、小米集團(tuán)-W(01810)、維亞生物(01873)、微盟集團(tuán)(02013)、ESR(01821)、百融云-W(06608)、聯(lián)易融科技-W(09959)于2021年9月21日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量23.00 萬,回購金額1.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)23.00 萬1.03 億424.18 萬0.044%
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)173.65 萬4473.48 萬1193.77 萬0.548%
信義玻璃(00868)121.00 萬3017.03 萬2767.70 萬0.683%
小米集團(tuán)-W(01810)121.74 萬2772.24 萬8843.14 萬0.350%
恒安國際(01044)40.00 萬1634.57 萬1101.65 萬0.936%
希慎興業(yè)(00014)50.00 萬1233.76 萬330.00 萬0.317%
微盟集團(tuán)(02013)87.90 萬999.85 萬1669.50 萬0.687%
嘉里建設(shè)(00683)50.00 萬986.43 萬50.00 萬0.034%
長和(00001)18.40 萬945.52 萬1875.25 萬0.486%
維亞生物(01873)139.55 萬878.61 萬278.90 萬0.145%
ESR(01821)34.62 萬812.58 萬914.68 萬0.299%
永達(dá)汽車(03669)50.00 萬596.59 萬562.90 萬0.285%
金山軟件(03888)18.20 萬534.01 萬333.14 萬0.243%
聯(lián)易融科技-W(09959)58.60 萬482.19 萬1859.05 萬0.821%
復(fù)星國際(00656)50.00 萬471.89 萬2869.45 萬0.340%
四環(huán)醫(yī)藥(00460)200.00 萬407.24 萬1062.00 萬0.112%
龍光集團(tuán)(03380)50.00 萬340.38 萬50.00 萬0.009%
網(wǎng)龍(00777)14.00 萬253.63 萬631.50 萬1.135%
日清食品(01475)40.00 萬228.56 萬292.70 萬0.273%
天安(00028)34.50 萬153.53 萬2703.10 萬1.800%
第一太平(00142)50.00 萬136.95 萬2043.20 萬0.472%
南洋集團(tuán)(00212)3.45 萬127.64 萬16.15 萬0.470%
L'OCCITANE(00973)4.88 萬127.46 萬111.20 萬0.075%
新城悅服務(wù)(01755)7.00 萬104.17 萬134.00 萬0.154%
合景泰富集團(tuán)(01813)15.00 萬92.55 萬59.45 萬0.019%
惠理集團(tuán)(00806)23.00 萬90.32 萬367.30 萬0.198%
百融云-W(06608)6.20 萬86.58 萬377.60 萬0.762%
美瑞健康國際(02327)120.00 萬51.60 萬1884.60 萬0.440%
天福(06868)10.00 萬51.00 萬166.30 萬0.151%
旭日企業(yè)(00393)50.00 萬39.98 萬591.20 萬0.383%
朗生醫(yī)藥(00503)21.30 萬28.97 萬1175.80 萬2.960%
萬亞企業(yè)控股-新(08173)62.00 萬28.52 萬286.40 萬1.287%
嘉利國際(01050)18.00 萬26.93 萬82.80 萬0.041%
民銀資本(01141)250.00 萬24.25 萬2.91 億0.612%
威華達(dá)控股(00622)31.20 萬15.63 萬293.40 萬0.048%
佳民集團(tuán)(08519)36.00 萬4.10 萬371.00 萬0.318%
億勝生物科技(01061)5000.002.98 萬32.00 萬0.056%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏