智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,融信中國(guó)(03301)、中梁控股(02772)、同仁堂國(guó)藥(03613)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為83.30%、71.94%、68.05%。友邦保險(xiǎn)(01299)、騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為9.94 億元、7.23 億元、6.57 億元。融信中國(guó)(03301)、中梁控股(02772)、德信中國(guó)(02019)的偏離值位居前三,分別為64.55%、62.89%、62.10%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
融信中國(guó)(03301) | 387.13 萬元 | 83.30% | 64.55% |
中梁控股(02772) | 1630.25 萬元 | 71.94% | 62.89% |
同仁堂國(guó)藥(03613) | 156.63 萬元 | 68.05% | 51.80% |
德信中國(guó)(02019) | 160.95 萬元 | 67.65% | 62.10% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 1.54 億元 | 62.66% | 48.47% |
保利物業(yè)(06049) | 1310.33 萬元 | 61.59% | 39.17% |
民生銀行(01988) | 7311.87 萬元 | 61.56% | 32.89% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 192.92 萬元 | 61.38% | 43.04% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 501.13 萬元 | 60.85% | 31.32% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 399.62 萬元 | 59.41% | 34.17% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
友邦保險(xiǎn)(01299) | 9.94 億元 | 26.12% | 0.69% |
騰訊控股(00700) | 7.23 億元 | 9.73% | 2.97% |
比亞迪股份(01211) | 6.57 億元 | 39.48% | 14.42% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.62 億元 | 15.88% | -6.30% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.11 億元 | 12.22% | -1.62% |
招商銀行(03968) | 4.43 億元 | 14.13% | -18.55% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 3.77 億元 | 46.62% | 15.72% |
工商銀行(01398) | 3.70 億元 | 29.52% | 7.29% |
中國(guó)平安(02318) | 3.39 億元 | 6.61% | -12.16% |
香港交易所(00388) | 3.34 億元 | 22.59% | -2.09% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
融信中國(guó)(03301) | 387.13 萬元 | 83.30% | 64.55% |
中梁控股(02772) | 1630.25 萬元 | 71.94% | 62.89% |
德信中國(guó)(02019) | 160.95 萬元 | 67.65% | 62.10% |
同仁堂國(guó)藥(03613) | 156.63 萬元 | 68.05% | 51.80% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 1.54 億元 | 62.66% | 48.47% |
華泰證券(06886) | 1325.73 萬元 | 54.18% | 45.39% |
歌禮制藥-B(01672) | 29.98 萬元 | 57.92% | 45.08% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 192.92 萬元 | 61.38% | 43.04% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | 8488.41 萬元 | 49.57% | 41.69% |
保利物業(yè)(06049) | 1310.33 萬元 | 61.59% | 39.17% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。