智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國生物制藥(01177)、中國軟件國際(00354)、新百利融資(08439)、石四藥集團(tuán)(02005)于2021年9月2日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉 | 16.01 億股 | 16.16 億股 | 8.57%(最新) 8.49%(前次) |
中國軟件國際(00354) | 陳宇紅 | 好倉 | 3.77 億股 | 3.78 億股 | 13.03%(最新) 12.99%(前次) |
新百利融資(08439) | SABINE Martin Nevil | 好倉 | 9717.25 萬股 | 9718.85 萬股 | 68.45%(最新) 68.44%(前次) |
新百利融資(08439) | 莊棣盛 | 好倉 | 9717.25 萬股 | 9718.85 萬股 | 68.45%(最新) 68.44%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.52 億股 | 10.53 億股 | 34.81%(最新) 34.78%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 7.75 億股 | 7.76 億股 | 25.63%(最新) 25.60%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。