智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,豐盛控股(00607)、交通銀行(03328)、招金礦業(yè)(01818)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為79.78%、63.96%、57.64%。阿里巴巴-SW(09988)、京東集團(tuán)-SW(09618)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為25.48 億元、9.51 億元、8.11 億元。豐盛控股(00607)、交通銀行(03328)、招金礦業(yè)(01818)的偏離值位居前三,分別為65.88%、35.92%、34.55%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
豐盛控股(00607) | 50.52 萬元 | 79.78% | 65.88% |
交通銀行(03328) | 5497.14 萬元 | 63.96% | 35.92% |
招金礦業(yè)(01818) | 2169.37 萬元 | 57.64% | 34.55% |
富力地產(chǎn)(02777) | 1917.71 萬元 | 56.02% | 26.06% |
SOHO中國(00410) | 4061.75 萬元 | 55.24% | 33.60% |
碧桂園(02007) | 5454.33 萬元 | 51.08% | 6.88% |
寶龍商業(yè)(09909) | 208.61 萬元 | 50.89% | 33.79% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.47 億元 | 50.47% | 24.01% |
中國東方教育(00667) | 2787.56 萬元 | 50.23% | 31.06% |
匯豐控股(00005) | 1.76 億元 | 47.27% | 25.65% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 25.48 億元 | 31.31% | 6.08% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 9.51 億元 | 40.28% | 10.78% |
騰訊控股(00700) | 8.11 億元 | 7.32% | 1.75% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.30 億元 | 31.53% | 7.53% |
比亞迪股份(01211) | 5.16 億元 | 27.58% | 7.79% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.04 億元 | 20.69% | 1.16% |
吉利汽車(00175) | 4.00 億元 | 24.21% | 3.21% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.87 億元 | 8.03% | -2.88% |
招商銀行(03968) | 3.80 億元 | 37.17% | 1.95% |
中國平安(02318) | 3.63 億元 | 18.69% | -8.69% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
豐盛控股(00607) | 50.52 萬元 | 79.78% | 65.88% |
交通銀行(03328) | 5497.14 萬元 | 63.96% | 35.92% |
招金礦業(yè)(01818) | 2169.37 萬元 | 57.64% | 34.55% |
寶龍商業(yè)(09909) | 208.61 萬元 | 50.89% | 33.79% |
SOHO中國(00410) | 4061.75 萬元 | 55.24% | 33.60% |
澳門勵(lì)駿(01680) | 30.36 萬元 | 39.22% | 32.01% |
中國東方教育(00667) | 2787.56 萬元 | 50.23% | 31.06% |
寶龍地產(chǎn)(01238) | 259.20 萬元 | 41.17% | 30.17% |
中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 2540.47 萬元 | 46.39% | 28.97% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 2264.64 萬元 | 46.10% | 26.58% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。