智通財經APP數據顯示,東亞銀行(00023)、新秀麗(01910)、長實集團(01113)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為66.92%、59.08%、55.53%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為12.73 億元、10.25 億元、8.62 億元。中教控股(00839)、六福集團(00590)、新秀麗(01910)的偏離值位居前三,分別為42.18%、36.10%、35.99%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
東亞銀行(00023) | 2168.67 萬元 | 66.92% | 17.22% |
新秀麗(01910) | 700.83 萬元 | 59.08% | 35.99% |
長實集團(01113) | 1.88 億元 | 55.53% | 30.61% |
國泰航空(00293) | 902.51 萬元 | 54.65% | 24.24% |
百威亞太(01876) | 5748.80 萬元 | 50.99% | 16.63% |
中教控股(00839) | 2950.13 萬元 | 50.57% | 42.18% |
諾輝健康-B(06606) | 2120.32 萬元 | 48.50% | -5.22% |
碧桂園(02007) | 9641.43 萬元 | 47.58% | 6.40% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 5062.26 萬元 | 45.86% | 23.08% |
郵儲銀行(01658) | 1.11 億元 | 44.37% | 18.11% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.73 億元 | 37.08% | 14.97% |
美團-W(03690) | 10.25 億元 | 10.46% | -2.50% |
小米集團-W(01810) | 8.62 億元 | 20.61% | 3.87% |
騰訊控股(00700) | 8.24 億元 | 4.17% | -1.66% |
舜宇光學科技(02382) | 6.43 億元 | 18.74% | -4.70% |
香港交易所(00388) | 5.60 億元 | 19.68% | 1.19% |
比亞迪股份(01211) | 5.22 億元 | 16.74% | -2.04% |
吉利汽車(00175) | 5.16 億元 | 27.85% | 9.17% |
友邦保險(01299) | 4.20 億元 | 36.65% | 13.54% |
建設銀行(00939) | 4.07 億元 | 33.57% | 13.97% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中教控股(00839) | 2950.13 萬元 | 50.57% | 42.18% |
六福集團(00590) | 94.58 萬元 | 43.35% | 36.10% |
新秀麗(01910) | 700.83 萬元 | 59.08% | 35.99% |
新華文軒(00811) | 61.81 萬元 | 42.74% | 35.64% |
長實集團(01113) | 1.88 億元 | 55.53% | 30.61% |
華潤啤酒(00291) | 3.23 億元 | 37.24% | 28.32% |
電視廣播(00511) | 55.56 萬元 | 42.07% | 26.50% |
港鐵公司(00066) | 4281.45 萬元 | 44.10% | 24.65% |
國泰航空(00293) | 902.51 萬元 | 54.65% | 24.24% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 5062.26 萬元 | 45.86% | 23.08% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。