智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,東亞銀行(00023)、九龍倉置業(yè)(01997)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為73.18%、65.38%、62.76%。騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為12.99 億元、10.97 億元、10.20 億元。建業(yè)地產(chǎn)(00832)、九龍倉置業(yè)(01997)、珠光控股(01176)的偏離值位居前三,分別為48.75%、46.62%、34.81%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
東亞銀行(00023) | 3420.66 萬元 | 73.18% | 28.04% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 1.43 億元 | 65.38% | 46.62% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 164.44 萬元 | 62.76% | 48.75% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 580.65 萬元 | 54.39% | 30.12% |
中電控股(00002) | 1.59 億元 | 47.74% | 20.50% |
珠光控股(01176) | 190.17 萬元 | 47.53% | 34.81% |
國(guó)泰航空(00293) | 1185.47 萬元 | 46.77% | 15.73% |
萬國(guó)數(shù)據(jù)-SW(09698) | 7258.26 萬元 | 46.29% | 23.00% |
周大福(01929) | 4295.58 萬元 | 44.70% | 25.57% |
中國(guó)東方航空股份(00670) | 1524.37 萬元 | 43.58% | 21.46% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.99 億元 | 9.41% | 3.57% |
比亞迪股份(01211) | 10.97 億元 | 18.73% | -0.45% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.20 億元 | 21.88% | 0.18% |
吉利汽車(00175) | 9.06 億元 | 30.63% | 11.77% |
香港交易所(00388) | 8.59 億元 | 22.55% | 4.90% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.51 億元 | 10.01% | -5.09% |
中國(guó)平安(02318) | 4.75 億元 | 24.08% | -4.09% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.61 億元 | 23.37% | -0.13% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 3.24 億元 | 24.29% | 6.65% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.95 億元 | 27.16% | -0.47% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 164.44 萬元 | 62.76% | 48.75% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 1.43 億元 | 65.38% | 46.62% |
珠光控股(01176) | 190.17 萬元 | 47.53% | 34.81% |
滔搏(06110) | 4093.23 萬元 | 43.40% | 33.40% |
萬洲國(guó)際(00288) | 9795.98 萬元 | 42.88% | 30.69% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 580.65 萬元 | 54.39% | 30.12% |
東亞銀行(00023) | 3420.66 萬元 | 73.18% | 28.04% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 1695.04 萬元 | 41.38% | 25.92% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1102.51 萬元 | 38.52% | 25.79% |
周大福(01929) | 4295.58 萬元 | 44.70% | 25.57% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。