智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國生物制藥(01177)、中國升海集團(01676)、恒安國際(01044)、祈福生活服務(wù)(03686)于2021年7月28日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉 | 15.85 億股 | 16.00 億股 | 8.48%(最新) 8.40%(前次) |
中國升海集團(01676) | 李東凡 | 好倉 | 0股 | 14.80 萬股 | 0.15%(最新) 0%(前次) |
中國生物制藥(01177) | 謝炘 | 好倉 | 1.66 億股 | 1.69 億股 | 0.90%(最新) 0.88%(前次) |
恒安國際(01044) | 施煌劍 | 好倉 | 87.17 萬股 | 85.17 萬股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
恒安國際(01044) | 許清池 | 好倉 | 6.00 萬股 | 4.00 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
祈福生活服務(wù)(03686) | 何湛 | 好倉 | 20.00 萬股 | 30.00 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。