智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒安國際(01044)、東亞銀行(00023)、渤海銀行(09668)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為54.98%、53.41%、53.33%。香港交易所(00388)、中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為8.30 億元、6.04 億元、5.64 億元。利福國際(01212)、海信家電(00921)、福耀玻璃(03606)的偏離值位居前三,分別為26.55%、26.28%、24.75%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒安國際(01044) | 7236.30 萬元 | 54.98% | 17.99% |
東亞銀行(00023) | 2898.32 萬元 | 53.41% | 14.20% |
渤海銀行(09668) | 98.54 萬元 | 53.33% | 24.16% |
百威亞太(01876) | 6398.29 萬元 | 52.27% | 23.53% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1.30 億元 | 49.62% | 14.34% |
利福國際(01212) | 120.31 萬元 | 49.13% | 26.55% |
翰森制藥(03692) | 5378.59 萬元 | 48.86% | 23.04% |
碧桂園(02007) | 9924.90 萬元 | 46.97% | 11.21% |
永利澳門(01128) | 2617.39 萬元 | 46.46% | 22.26% |
網(wǎng)易-S(09999) | 1.81 億元 | 45.91% | 18.75% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 8.30 億元 | 23.47% | 6.87% |
中國平安(02318) | 6.04 億元 | 33.99% | 7.15% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.64 億元 | 22.60% | 2.14% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.33 億元 | 10.79% | -5.21% |
吉利汽車(00175) | 4.04 億元 | 19.89% | 0.23% |
友邦保險(01299) | 3.85 億元 | 19.28% | -1.36% |
比亞迪股份(01211) | 3.48 億元 | 18.60% | -0.52% |
藥明生物(02269) | 2.99 億元 | 16.34% | -2.01% |
快手-W(01024) | 2.38 億元 | 22.73% | -7.85% |
騰訊控股(00700) | 2.38 億元 | 2.79% | -3.05% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
利福國際(01212) | 120.31 萬元 | 49.13% | 26.55% |
海信家電(00921) | 83.70 萬元 | 36.52% | 26.28% |
福耀玻璃(03606) | 1.09 億元 | 39.08% | 24.75% |
渤海銀行(09668) | 98.54 萬元 | 53.33% | 24.16% |
百威亞太(01876) | 6398.29 萬元 | 52.27% | 23.53% |
翰森制藥(03692) | 5378.59 萬元 | 48.86% | 23.04% |
永利澳門(01128) | 2617.39 萬元 | 46.46% | 22.26% |
浙商銀行(02016) | 26.23 萬元 | 24.50% | 21.72% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 1006.04 萬元 | 42.06% | 20.79% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 1.58 億元 | 40.18% | 20.25% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。