智通財經APP數據顯示,世茂集團(00813)、中國通海金融(00952)、中泛控股(00715)、恒達科技控股(01725)、統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)于2021年7月1日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
世茂集團(00813) | 許榮茂 | 好倉 | 23.05 億股 | 23.06 億股 | 65.17%(最新) 65.14%(前次) |
中國通海金融(00952) | 黃瓊姿 | 好倉 | 44.94 億股 | 0股 | 0%(最新) 72.51%(前次) |
中泛控股(00715) | 黃瓊姿 | 好倉 | 120.98 億股 | 0股 | 0%(最新) 74.94%(前次) |
恒達科技控股(01725) | 呂萬慶 | 好倉 | 3373.00 萬股 | 2873.00 萬股 | 9.58%(最新) 11.24%(前次) |
恒達科技控股(01725) | 王玉婷 | 好倉 | 3373.00 萬股 | 2873.00 萬股 | 9.58%(最新) 11.24%(前次) |
恒達科技控股(01725) | Elite Foster International Investment Limited | 好倉 | 3373.00 萬股 | 2873.00 萬股 | 9.58%(最新) 11.24%(前次) |
統(tǒng)一企業(yè)中國(00220) | Uni-President Enterprises Corporation | 好倉 | 30.86 億股 | 30.86 億股 | 71.45%(最新) 71.45%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。