智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,招商局港口(00144)、中國抗體-B(03681)、酷派集團(tuán)(02369)于2021年6月29日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
招商局港口(00144) | 李業(yè)華 | 好倉 | 24.42 萬股 | 25.52 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
中國抗體-B(03681) | 海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 好倉 | 0股 | 5100.00 萬股 | 5.07%(最新) 0%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | 李月華 | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | Active Dynamic Limited | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | Galaxy Sky Investments Limited | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | Kingston Capital Asia Limited | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | Kingston Securities Limited | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
酷派集團(tuán)(02369) | Kingston Financial Group Limited | 好倉 | 5.52 億股 | 0股 | 0%(最新) 5.11%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。