智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)易融科技-W(09959)、富力地產(chǎn)(02777)、國(guó)泰航空(00293)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為60.45%、54.94%、51.64%。美團(tuán)-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、吉利汽車(00175)的沽空金額位居前三,分別為14.75 億元、8.33 億元、8.22 億元。聯(lián)易融科技-W(09959)、興達(dá)國(guó)際(01899)、國(guó)泰航空(00293)的偏離值位居前三,分別為46.97%、35.00%、31.62%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯(lián)易融科技-W(09959) | 7999.94 萬元 | 60.45% | 46.97% |
富力地產(chǎn)(02777) | 1058.68 萬元 | 54.94% | 26.23% |
國(guó)泰航空(00293) | 1497.22 萬元 | 51.64% | 31.62% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 273.69 萬元 | 48.12% | 22.34% |
中國(guó)奧園(03883) | 1354.29 萬元 | 47.96% | 28.92% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 439.19 萬元 | 47.35% | 18.74% |
交通銀行(03328) | 6135.10 萬元 | 45.20% | 14.20% |
百威亞太(01876) | 7143.18 萬元 | 45.18% | 17.36% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 61.61 萬元 | 44.40% | 35.00% |
民生銀行(01988) | 2943.42 萬元 | 43.86% | 16.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W(03690) | 14.75 億元 | 24.97% | 11.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.33 億元 | 24.38% | 2.61% |
吉利汽車(00175) | 8.22 億元 | 18.21% | 2.30% |
中國(guó)平安(02318) | 7.39 億元 | 29.02% | 5.81% |
快手-W(01024) | 6.09 億元 | 23.69% | -8.90% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.01 億元 | 17.81% | 0.43% |
騰訊控股(00700) | 5.21 億元 | 4.89% | -5.16% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 5.12 億元 | 21.18% | -2.72% |
比亞迪股份(01211) | 4.23 億元 | 19.37% | 3.90% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.62 億元 | 14.66% | -4.23% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯(lián)易融科技-W(09959) | 7999.94 萬元 | 60.45% | 46.97% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 61.61 萬元 | 44.40% | 35.00% |
國(guó)泰航空(00293) | 1497.22 萬元 | 51.64% | 31.62% |
中國(guó)奧園(03883) | 1354.29 萬元 | 47.96% | 28.92% |
太陽(yáng)城集團(tuán)(01383) | 87.43 萬元 | 33.06% | 28.15% |
華泰證券(06886) | 1407.40 萬元 | 37.51% | 27.40% |
富力地產(chǎn)(02777) | 1058.68 萬元 | 54.94% | 26.23% |
正商實(shí)業(yè)(00185) | 165.32 萬元 | 29.14% | 25.86% |
海通恒信(01905) | 17.90 萬元 | 29.57% | 23.88% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 4892.57 萬元 | 32.63% | 22.75% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。