智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,寶尊電商-SW(09991)、東亞銀行(00023)、禹洲集團(tuán)(01628)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為64.36%、52.96%、52.47%??焓?W(01024)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為7.79 億元、7.48 億元、6.55 億元。寶尊電商-SW(09991)、東亞銀行(00023)、洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)的偏離值位居前三,分別為43.79%、34.94%、33.91%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
寶尊電商-SW(09991) | 43.52 萬(wàn)元 | 64.36% | 43.79% |
東亞銀行(00023) | 1227.91 萬(wàn)元 | 52.96% | 34.94% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 2113.65 萬(wàn)元 | 52.47% | 29.12% |
富力地產(chǎn)(02777) | 4496.89 萬(wàn)元 | 50.46% | 25.31% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | 1160.95 萬(wàn)元 | 47.17% | 31.67% |
信義能源(03868) | 1333.97 萬(wàn)元 | 46.76% | 29.07% |
中國(guó)恒大(03333) | 1.19 億元 | 46.46% | 14.16% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1.08 億元 | 45.25% | 9.76% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993) | 7407.25 萬(wàn)元 | 44.62% | 33.91% |
交通銀行(03328) | 5877.33 萬(wàn)元 | 44.26% | 11.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 7.79 億元 | 40.89% | 7.99% |
騰訊控股(00700) | 7.48 億元 | 9.14% | -1.81% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.55 億元 | 26.65% | 5.46% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.71 億元 | 18.46% | 1.92% |
中國(guó)平安(02318) | 5.56 億元 | 22.90% | 1.73% |
比亞迪股份(01211) | 5.34 億元 | 17.37% | 2.70% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.71 億元 | 13.44% | 0.37% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.66 億元 | 21.26% | -4.04% |
吉利汽車(chē)(00175) | 3.64 億元 | 20.32% | 6.52% |
康希諾生物-B(06185) | 3.15 億元 | 18.26% | 4.89% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
寶尊電商-SW(09991) | 43.52 萬(wàn)元 | 64.36% | 43.79% |
東亞銀行(00023) | 1227.91 萬(wàn)元 | 52.96% | 34.94% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993) | 7407.25 萬(wàn)元 | 44.62% | 33.91% |
利福國(guó)際(01212) | 71.00 萬(wàn)元 | 43.44% | 32.51% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | 1160.95 萬(wàn)元 | 47.17% | 31.67% |
禹洲集團(tuán)(01628) | 2113.65 萬(wàn)元 | 52.47% | 29.12% |
信義能源(03868) | 1333.97 萬(wàn)元 | 46.76% | 29.07% |
中國(guó)水務(wù)(00855) | 171.77 萬(wàn)元 | 37.11% | 28.42% |
大新金融(00440) | 431.57 萬(wàn)元 | 31.04% | 28.03% |
中通快遞-SW(02057) | 936.88 萬(wàn)元 | 42.57% | 25.84% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。