智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,凱升控股(00102)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004)、深圳控股(00604)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為68.75%、68.40%、64.44%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集團(tuán)-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為12.14 億元、6.39 億元、5.83 億元。凱升控股(00102)、深圳控股(00604)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004)的偏離值位居前三,分別為55.91%、52.94%、45.38%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
凱升控股(00102) | 103.80 萬元 | 68.75% | 55.91% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4864.62 萬元 | 68.40% | 45.38% |
深圳控股(00604) | 680.99 萬元 | 64.44% | 52.94% |
高鑫零售(06808) | 8385.33 萬元 | 55.64% | 33.44% |
平安好醫(yī)生(01833) | 2.56 億元 | 54.95% | 11.14% |
太古股份公司A(00019) | 5874.19 萬元 | 52.92% | 37.52% |
再鼎醫(yī)藥-SB(09688) | 2247.09 萬元 | 50.48% | 25.19% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 1146.15 萬元 | 48.65% | 32.31% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 663.39 萬元 | 47.56% | 28.29% |
金川國(guó)際(02362) | 713.88 萬元 | 43.45% | 30.86% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.14 億元 | 9.32% | -3.75% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.39 億元 | 24.97% | 9.28% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.83 億元 | 14.25% | 2.02% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 5.76 億元 | 14.11% | -2.14% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.80 億元 | 8.76% | -3.67% |
康希諾生物-B(06185) | 4.34 億元 | 20.29% | 7.01% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.73 億元 | 27.09% | 6.82% |
香港交易所(00388) | 3.43 億元 | 23.62% | 7.17% |
中國(guó)平安(02318) | 3.15 億元 | 6.79% | -18.62% |
快手-W(01024) | 3.13 億元 | 35.61% | 12.08% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
凱升控股(00102) | 103.80 萬元 | 68.75% | 55.91% |
深圳控股(00604) | 680.99 萬元 | 64.44% | 52.94% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4864.62 萬元 | 68.40% | 45.38% |
太古股份公司A(00019) | 5874.19 萬元 | 52.92% | 37.52% |
高鑫零售(06808) | 8385.33 萬元 | 55.64% | 33.44% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 1146.15 萬元 | 48.65% | 32.31% |
金川國(guó)際(02362) | 713.88 萬元 | 43.45% | 30.86% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 663.39 萬元 | 47.56% | 28.29% |
楓葉教育(01317) | 1044.09 萬元 | 39.84% | 25.37% |
江南集團(tuán)(01366) | 2.58 萬元 | 27.07% | 25.28% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。