智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)金茂(00817)、中國(guó)龍工(03339)、中星集團(tuán)控股(00055)、奧思集團(tuán)(01161)、建滔集團(tuán)(00148)、德基科技控股(01301)、S.A.S. DRAGON(01184)、朗生醫(yī)藥(00503)、瑋俊生物科技(00660)、閱文集團(tuán)(00772)、萬(wàn)順集團(tuán)控股(01746)、驢跡科技(01745)于2021年4月29日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)金茂(00817) | 宋镠毅 | 好倉(cāng) | 650.00 萬(wàn)股 | 690.00 萬(wàn)股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
中國(guó)金茂(00817) | 李從瑞 | 好倉(cāng) | 650.00 萬(wàn)股 | 690.00 萬(wàn)股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
中國(guó)金茂(00817) | 江南 | 好倉(cāng) | 650.00 萬(wàn)股 | 690.00 萬(wàn)股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
中國(guó)龍工(03339) | 羅健如 | 好倉(cāng) | 230.20 萬(wàn)股 | 206.10 萬(wàn)股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
中星集團(tuán)控股(00055) | 薛嘉麟 | 好倉(cāng) | 5078.20 萬(wàn)股 | 5248.20 萬(wàn)股 | 20.69%(最新) 20.02%(前次) |
奧思集團(tuán)(01161) | 黃龍德 | 好倉(cāng) | 20.00 萬(wàn)股 | 110.40 萬(wàn)股 | 0.16%(最新) 0.03%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | 張偉連 | 好倉(cāng) | 130.00 萬(wàn)股 | 130.40 萬(wàn)股 | 0.11%(最新) 0.11%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | 張家成 | 好倉(cāng) | 190.00 萬(wàn)股 | 174.00 萬(wàn)股 | 0.15%(最新) 0.17%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鴻能 | 好倉(cāng) | 3.95 億股 | 3.95 億股 | 61.78%(最新) 61.74%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | 鄭永耀 | 好倉(cāng) | 908.72 萬(wàn)股 | 924.32 萬(wàn)股 | 0.83%(最新) 0.82%(前次) |
S.A.S. DRAGON(01184) | 嚴(yán)玉麟 | 好倉(cāng) | 3.37 億股 | 3.37 億股 | 53.89%(最新) 53.89%(前次) |
朗生醫(yī)藥(00503) | 吳鎮(zhèn)濤 | 好倉(cāng) | 2.75 億股 | 2.76 億股 | 69.56%(最新) 69.19%(前次) |
瑋俊生物科技(00660) | 林清渠 | 好倉(cāng) | 8.40 億股 | 8.61 億股 | 51.24%(最新) 50.60%(前次) |
閱文集團(tuán)(00772) | 曹益 | 好倉(cāng) | 4055.38 萬(wàn)股 | 4051.38 萬(wàn)股 | 3.98%(最新) 3.98%(前次) |
朗生醫(yī)藥(00503) | Cosmos Skyland Limited | 好倉(cāng) | 6498.80 萬(wàn)股 | 6644.00 萬(wàn)股 | 16.73%(最新) 16.36%(前次) |
萬(wàn)順集團(tuán)控股(01746) | IshiyamaHisao | 好倉(cāng) | 9000.00 萬(wàn)股 | 4150.00 萬(wàn)股 | 4.15%(最新) 9.00%(前次) |
萬(wàn)順集團(tuán)控股(01746) | ENECO INVESTMENT PTE, LTD | 好倉(cāng) | 9000.00 萬(wàn)股 | 4150.00 萬(wàn)股 | 4.15%(最新) 9.00%(前次) |
萬(wàn)順集團(tuán)控股(01746) | ENECO INVESTMENT, INC | 好倉(cāng) | 9000.00 萬(wàn)股 | 4150.00 萬(wàn)股 | 4.15%(最新) 9.00%(前次) |
驢跡科技(01745) | Mithaq Capital | 好倉(cāng) | 2.03 億股 | 2.06 億股 | 14.05%(最新) 13.85%(前次) |
驢跡科技(01745) | MHC | 好倉(cāng) | 2.03 億股 | 2.06 億股 | 14.05%(最新) 13.85%(前次) |
驢跡科技(01745) | Mithaq Capital SPC | 好倉(cāng) | 2.03 億股 | 2.06 億股 | 14.05%(最新) 13.85%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。