智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,北京體育文化(01803)、L&A INTL HOLD(08195)、浦江中國(01417)于2021年4月26日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
北京體育文化(01803) | Hollyview International Limited | 好倉 | 1.84 億股 | 1.85 億股 | 13.12%(最新) 13.06%(前次) |
北京體育文化(01803) | 胡野碧 | 好倉 | 1.85 億股 | 1.86 億股 | 13.19%(最新) 13.13%(前次) |
L&A INTL HOLD(08195) | 鐘展坤 | 好倉 | 487.20 萬股 | 525.60 萬股 | 0.34%(最新) 0.32%(前次) |
浦江中國(01417) | 肖予喬 | 好倉 | 0股 | 95.40 萬股 | 0.24%(最新) 0%(前次) |
浦江中國(01417) | 賈少軍 | 好倉 | 0股 | 77.20 萬股 | 0.19%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。