智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,朗生醫(yī)藥(00503)、思捷環(huán)球(00330)、耀萊集團(00970)于2021年4月22日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
朗生醫(yī)藥(00503) | 吳鎮(zhèn)濤 | 好倉 | 2.73 億股 | 2.74 億股 | 69.00%(最新) 68.62%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | 羅琪茵 | 好倉 | 4.90 億股 | 7.35 億股 | 25.97%(最新) 25.97%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | North Point Talent Limited | 好倉 | 2.43 億股 | 3.65 億股 | 12.89%(最新) 12.89%(前次) |
朗生醫(yī)藥(00503) | Cosmos Skyland Limited | 好倉 | 6271.40 萬股 | 6424.00 萬股 | 16.17%(最新) 15.79%(前次) |
耀萊集團(00970) | 施清流 | 好倉 | 6.83 億股 | 7.97 億股 | 14.56%(最新) 12.48%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。