智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中匯集團(tuán)(00382)、九興控股(01836)、信義玻璃(00868)、澳能建設(shè)(01183)、山東墨龍(00568)、美亞娛樂資訊(00391)、偉易達(dá)集團(tuán)(00303)于2021年3月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中匯集團(tuán)(00382) | 廖伊曼 | 好倉(cāng) | 289.93 萬股 | 302.53 萬股 | 0.28%(最新) 0.27%(前次) |
九興控股(01836) | 齊樂人 | 好倉(cāng) | 662.52 萬股 | 594.17 萬股 | 0.75%(最新) 0.83%(前次) |
九興控股(01836) | 齊樂人 | 好倉(cāng) | 512.52 萬股 | 662.52 萬股 | 0.83%(最新) 0.65%(前次) |
九興控股(01836) | 齊樂人 | 好倉(cāng) | 662.52 萬股 | 512.52 萬股 | 0.65%(最新) 0.83%(前次) |
信義玻璃(00868) | 李賢義 | 好倉(cāng) | 9.22 億股 | 9.22 億股 | 22.81%(最新) 22.81%(前次) |
澳能建設(shè)(01183) | Macau New Base Investment Company Limited | 好倉(cāng) | 1.79 億股 | 1.80 億股 | 14.98%(最新) 14.95%(前次) |
山東墨龍(00568) | 山智控股有限公司 | 好倉(cāng) | 7100.00 萬股 | 7683.00 萬股 | 29.90%(最新) 27.72%(前次) |
美亞娛樂資訊(00391) | 李國(guó)興 | 好倉(cāng) | 32.43 億股 | 32.44 億股 | 54.75%(最新) 54.75%(前次) |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | Pyrford International Ltd | 好倉(cāng) | 1267.10 萬股 | 1257.77 萬股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
山東墨龍(00568) | 光市磐金置有限公司 | 好倉(cāng) | 7100.00 萬股 | 7683.00 萬股 | 29.90%(最新) 27.72%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。