智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,澳能建設(shè)(01183)、XI南方滬深三百(07333)、耀萊集團(tuán)(00970)、齊家控股(08395)于2021年3月17日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
澳能建設(shè)(01183) | 李國(guó)雄 | 好倉(cāng) | 1.78 億股 | 1.79 億股 | 14.97%(最新) 14.89%(前次) |
澳能建設(shè)(01183) | 關(guān)超文 | 好倉(cāng) | 1.78 億股 | 1.79 億股 | 14.91%(最新) 14.83%(前次) |
澳能建設(shè)(01183) | 陳秀英 | 好倉(cāng) | 1.78 億股 | 1.79 億股 | 14.91%(最新) 14.83%(前次) |
澳能建設(shè)(01183) | Macau New Base Investment Company Limited | 好倉(cāng) | 1.78 億股 | 1.79 億股 | 14.91%(最新) 14.83%(前次) |
XI南方滬深三百(07333) | China Orient Asset Management (International) Holding Limited | 好倉(cāng) | 732.50 萬(wàn)股 | 864.75 萬(wàn)股 | 11.14%(最新) 9.44%(前次) |
耀萊集團(tuán)(00970) | 施清流 | 好倉(cāng) | 4.00 億股 | 5.23 億股 | 9.56%(最新) 7.82%(前次) |
齊家控股(08395) | TIPTOP HONOUR LIMITED | 好倉(cāng) | 10.67 億股 | 10.59 億股 | 66.84%(最新) 67.35%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。