智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)創(chuàng)新投資(01217)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、信義玻璃(00868)、核心經(jīng)濟(jì)投資(00339)、太睿國(guó)際控股(01010)、縱橫游控股(08069)、鼎億集團(tuán)投資(00508)、比速科技(01372)于2021年3月5日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)創(chuàng)新投資(01217) | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 好倉 | 16.36 億股 | 14.74 億股 | 11.52%(最新) 12.78%(前次) |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 余斌 | 好倉 | 57.64 億股 | 57.64 億股 | 72.54%(最新) 72.54%(前次) |
信義玻璃(00868) | 董清世 | 好倉 | 4.58 億股 | 4.60 億股 | 11.37%(最新) 11.34%(前次) |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 文小兵 | 好倉 | 4458.73 萬股 | 4458.13 萬股 | 0.56%(最新) 0.56%(前次) |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 金志峰 | 好倉 | 600.00 萬股 | 599.40 萬股 | 0.08%(最新) 0.08%(前次) |
核心經(jīng)濟(jì)投資(00339) | CAM SPC-Megna SP | 好倉 | 4654.00 萬股 | 5210.00 萬股 | 21.67%(最新) 19.35%(前次) |
太睿國(guó)際控股(01010) | 段洪濤 | 好倉 | 3.29 億股 | 2.78 億股 | 75.00%(最新) 88.81%(前次) |
縱橫游控股(08069) | 陳淑薇 | 好倉 | 2.56 億股 | 2.56 億股 | 64.00%(最新) 64.03%(前次) |
鼎億集團(tuán)投資(00508) | 李光煜 | 好倉 | 44.79 億股 | 44.79 億股 | 60.89%(最新) 60.88%(前次) |
比速科技(01372) | Everbright Fortune Company Limited | 好倉 | 1.95 億股 | 0股 | 0%(最新) 97.50%(前次) |
太睿國(guó)際控股(01010) | 中盈國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 好倉 | 3.29 億股 | 2.78 億股 | 75.00%(最新) 88.81%(前次) |
比速科技(01372) | 王洪章 | 好倉 | 1.95 億股 | 0股 | 0%(最新) 97.50%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。