智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,縱橫游控股(08069)、新世界發(fā)展(00017)、信義玻璃(00868)、聯(lián)合醫(yī)務(00722)于2021年3月4日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
縱橫游控股(08069) | 袁士強 | 好倉 | 2.56 億股 | 2.56 億股 | 64.03%(最新) 64.12%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 好倉 | 11.34 億股 | 11.35 億股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
信義玻璃(00868) | 董清世 | 好倉 | 4.57 億股 | 4.58 億股 | 11.34%(最新) 11.33%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好倉 | 11.34 億股 | 11.35 億股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 好倉 | 11.34 億股 | 11.35 億股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
縱橫游控股(08069) | 陳淑薇 | 好倉 | 2.56 億股 | 2.56 億股 | 64.03%(最新) 64.12%(前次) |
聯(lián)合醫(yī)務(00722) | 李柏祥 | 好倉 | 2194.30 萬股 | 2214.30 萬股 | 2.86%(最新) 2.83%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。