智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長和(00001)、中電控股(00002)、香港中華煤氣(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為0.00%、0.00%、0.00%。長和(00001)、中電控股(00002)、香港中華煤氣(00003)的沽空金額位居前三,分別為--元、--元、--元。華潤萬象生活(01209)、協(xié)合新能源(00182)、火巖控股(01909)的偏離值位居前三,分別為0.00%、-0.47%、-0.51%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
長和(00001) | --元 | 0.00% | -13.74% |
中電控股(00002) | --元 | 0.00% | -20.89% |
香港中華煤氣(00003) | --元 | 0.00% | -16.54% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | --元 | 0.00% | -15.12% |
匯豐控股(00005) | --元 | 0.00% | -20.34% |
電能實(shí)業(yè)(00006) | --元 | 0.00% | -13.71% |
電訊盈科(00008) | --元 | 0.00% | -29.28% |
恒隆集團(tuán)(00010) | --元 | 0.00% | -7.05% |
恒生銀行(00011) | --元 | 0.00% | -30.69% |
恒基地產(chǎn)(00012) | --元 | 0.00% | -29.25% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
長和(00001) | --元 | 0.00% | -13.74% |
中電控股(00002) | --元 | 0.00% | -20.89% |
香港中華煤氣(00003) | --元 | 0.00% | -16.54% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | --元 | 0.00% | -15.12% |
匯豐控股(00005) | --元 | 0.00% | -20.34% |
電能實(shí)業(yè)(00006) | --元 | 0.00% | -13.71% |
電訊盈科(00008) | --元 | 0.00% | -29.28% |
恒隆集團(tuán)(00010) | --元 | 0.00% | -7.05% |
恒生銀行(00011) | --元 | 0.00% | -30.69% |
恒基地產(chǎn)(00012) | --元 | 0.00% | -29.25% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華潤萬象生活(01209) | --元 | 0.00% | 0.00% |
協(xié)合新能源(00182) | --元 | 0.00% | -0.47% |
火巖控股(01909) | --元 | 0.00% | -0.51% |
贏家時(shí)尚(03709) | --元 | 0.00% | -0.67% |
山高金融(00412) | --元 | 0.00% | -0.72% |
華盛國際控股(01323) | --元 | 0.00% | -0.90% |
中國三江化工(02198) | --元 | 0.00% | -0.94% |
京東方精電(00710) | --元 | 0.00% | -0.98% |
首控集團(tuán)(01269) | --元 | 0.00% | -1.04% |
樂享互動(dòng)(06988) | --元 | 0.00% | -1.24% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。