智通財經APP數據顯示,保華集團(00498)、思捷環(huán)球(00330)、中國創(chuàng)新投資(01217)、易鑫集團(02858)、海爾智家(06690)于2021年2月11日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
保華集團(00498) | Long Nice Corporation Limited (遠優(yōu)有限公司) | 好倉 | 1.37 億股 | 0股 | 0%(最新) 12.39%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | Total Market Limited | 好倉 | 2.12 億股 | 0股 | 0%(最新) 11.22%(前次) |
保華集團(00498) | 袁強 | 好倉 | 1.37 億股 | 0股 | 0%(最新) 12.39%(前次) |
中國創(chuàng)新投資(01217) | 上海海通證券資產管理有限公司 | 好倉 | 20.48 億股 | 17.94 億股 | 14.02%(最新) 15.99%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | 邢愛林 | 好倉 | 2.12 億股 | 0股 | 0%(最新) 11.22%(前次) |
保華集團(00498) | Time Lead Assets Limited (時領資本有限公司) | 好倉 | 1.37 億股 | 0股 | 0%(最新) 12.39%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | 邢嘉倩 | 好倉 | 2.12 億股 | 0股 | 0%(最新) 11.22%(前次) |
易鑫集團(02858) | JD.com Global Investment Limited | 好倉 | 0股 | 4.07 億股 | 6.39%(最新) 0%(前次) |
保華集團(00498) | 羅學新 | 好倉 | 1.37 億股 | 0股 | 0%(最新) 12.39%(前次) |
易鑫集團(02858) | JD.com, Inc. | 好倉 | 6.84 億股 | 10.91 億股 | 17.12%(最新) 10.73%(前次) |
海爾智家(06690) | Green Court Capital Management Limited | 好倉 | 1.23 億股 | 1.22 億股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
思捷環(huán)球(00330) | 邢言愛 | 好倉 | 2.12 億股 | 0股 | 0%(最新) 11.22%(前次) |
易鑫集團(02858) | JD.com Investment Limited | 好倉 | 6.84 億股 | 10.91 億股 | 17.12%(最新) 10.73%(前次) |
易鑫集團(02858) | 劉強東 | 好倉 | 6.84 億股 | 10.91 億股 | 17.12%(最新) 10.73%(前次) |
海爾智家(06690) | Green Court Capital Holdings Limited | 好倉 | 1.23 億股 | 1.22 億股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
海爾智家(06690) | 姚毓林 | 好倉 | 1.23 億股 | 1.22 億股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
易鑫集團(02858) | Max Smart Limited | 好倉 | 6.84 億股 | 10.91 億股 | 17.12%(最新) 10.73%(前次) |
海爾智家(06690) | Green Court Management Holdings LLC | 好倉 | 1.23 億股 | 1.22 億股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。