智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,南大蘇富特(08045)、北控城市資源(03718)、太睿國(guó)際控股(01010)、溫嶺工量刃具(01379)于2021年2月9日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
南大蘇富特(08045) | 嘉塔爾(南京)能源有限公司 | 好倉(cāng) | 0股 | 2.10 億股 | 6.38%(最新) 0%(前次) |
南大蘇富特(08045) | 史月婷 | 好倉(cāng) | 0股 | 2.10 億股 | 6.38%(最新) 0%(前次) |
北控城市資源(03718) | 鄧偉明 | 好倉(cāng) | 2.14 億股 | 2.17 億股 | 6.02%(最新) 5.95%(前次) |
太睿國(guó)際控股(01010) | 中盈國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 好倉(cāng) | 3.13 億股 | 3.29 億股 | 88.81%(最新) 84.59%(前次) |
太睿國(guó)際控股(01010) | 段洪濤 | 好倉(cāng) | 3.13 億股 | 3.29 億股 | 88.81%(最新) 84.59%(前次) |
溫嶺工量刃具(01379) | Regan International Growth Fund SPC | 好倉(cāng) | 117.25 萬(wàn)股 | 55.75 萬(wàn)股 | 2.79%(最新) 5.86%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。