智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒安國(guó)際(01044)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)、郵儲(chǔ)銀行(01658)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為44.19%、43.55%、41.91%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為35.02 億元、14.65 億元、12.29 億元。美蘭空港(00357)、歐康維視生物-B(01477)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)的偏離值位居前三,分別為37.82%、37.67%、33.80%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒安國(guó)際(01044) | 7243.60 萬(wàn)元 | 44.19% | 8.90% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 10.56 萬(wàn)元 | 43.55% | 33.80% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5.30 億元 | 41.91% | 17.84% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.94 億元 | 41.40% | 24.78% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 921.29 萬(wàn)元 | 40.08% | 14.91% |
金隅集團(tuán)(02009) | 250.04 萬(wàn)元 | 38.27% | 24.40% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1164.57 萬(wàn)元 | 38.27% | 27.16% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 2624.79 萬(wàn)元 | 38.15% | 24.64% |
美蘭空港(00357) | 1888.04 萬(wàn)元 | 37.82% | 37.82% |
歐康維視生物-B(01477) | 418.62 萬(wàn)元 | 37.67% | 37.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 35.02 億元 | 25.22% | 9.38% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.65 億元 | 18.39% | 0.17% |
美團(tuán)-W(03690) | 12.29 億元 | 18.46% | 5.56% |
中國(guó)平安(02318) | 10.10 億元 | 29.03% | -7.14% |
藥明生物(02269) | 9.17 億元 | 33.11% | 23.18% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 6.38 億元 | 28.54% | 9.46% |
比亞迪股份(01211) | 6.26 億元 | 21.05% | -1.81% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.75 億元 | 34.73% | 16.07% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5.30 億元 | 41.91% | 17.84% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 4.67 億元 | 14.21% | -6.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
美蘭空港(00357) | 1888.04 萬(wàn)元 | 37.82% | 37.82% |
歐康維視生物-B(01477) | 418.62 萬(wàn)元 | 37.67% | 37.67% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 10.56 萬(wàn)元 | 43.55% | 33.80% |
祖龍娛樂(lè)(09990) | 2138.21 萬(wàn)元 | 27.78% | 27.78% |
藍(lán)月亮集團(tuán)(06993) | 4812.68 萬(wàn)元 | 27.69% | 27.69% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1164.57 萬(wàn)元 | 38.27% | 27.16% |
時(shí)代鄰里(09928) | 599.53 萬(wàn)元 | 33.72% | 26.50% |
中國(guó)圣牧(01432) | 162.40 萬(wàn)元 | 29.27% | 26.37% |
越秀交通基建(01052) | 241.38 萬(wàn)元 | 31.04% | 24.94% |
港華燃?xì)?01083) | 89.89 萬(wàn)元 | 29.98% | 24.86% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。