智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,平安證券集團(tuán)控股(00231)、太睿國際控股(01010)、大昌集團(tuán)(00088)于2021年2月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
平安證券集團(tuán)控股(00231) | 閻正為 | 好倉 | 23.13 億股 | 22.26 億股 | 43.09%(最新) 44.77%(前次) |
太睿國際控股(01010) | 段洪濤 | 好倉 | 3.10 億股 | 3.13 億股 | 84.59%(最新) 83.66%(前次) |
大昌集團(tuán)(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.79%(最新) 44.79%(前次) |
平安證券集團(tuán)控股(00231) | 蘇潔儀 | 好倉 | 23.13 億股 | 22.26 億股 | 43.09%(最新) 44.77%(前次) |
太睿國際控股(01010) | 中盈國際控股集團(tuán)有限公司 | 好倉 | 3.10 億股 | 3.13 億股 | 84.59%(最新) 83.66%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。