智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,培力控股(01498)、環(huán)宇物流(亞洲)(06083)、新海能源(00342)于2021年1月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
培力控股(01498) | 陳宇齡 | 好倉 | 2.19 億股 | 2.19 億股 | 55.44%(最新) 55.41%(前次) |
環(huán)宇物流(亞洲)(06083) | 楊廣發(fā) | 好倉 | 9606.00 萬股 | 9622.40 萬股 | 19.17%(最新) 19.14%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.90 億股 | 5.91 億股 | 40.24%(最新) 40.15%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.90 億股 | 5.91 億股 | 40.24%(最新) 40.15%(前次) |
培力控股(01498) | 文綺慧 | 好倉 | 2.19 億股 | 2.19 億股 | 55.44%(最新) 55.41%(前次) |
環(huán)宇物流(亞洲)(06083) | 羅慧儀 | 好倉 | 9606.00 萬股 | 9622.40 萬股 | 19.17%(最新) 19.14%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。