智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國華君(00377)、新海能源(00342)、大昌集團(00088)、勝利證券(08540)、朗生醫(yī)藥(00503)、中環(huán)控股(01735)于2021年1月18日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國華君(00377) | 包麗敏 | 好倉 | 29.05 萬股 | 29.05 萬股 | 0.47%(最新) 0.47%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.88 億股 | 5.90 億股 | 40.15%(最新) 40.04%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.79%(最新) 44.79%(前次) |
勝利證券(08540) | 高鵑 | 好倉 | 1.12 億股 | 1.15 億股 | 57.28%(最新) 56.14%(前次) |
勝利證券(08540) | 陳英杰 | 好倉 | 1.12 億股 | 1.15 億股 | 57.28%(最新) 56.14%(前次) |
朗生醫(yī)藥(00503) | 吳鎮(zhèn)濤 | 好倉 | 2.57 億股 | 2.57 億股 | 64.72%(最新) 64.66%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.88 億股 | 5.90 億股 | 40.15%(最新) 40.04%(前次) |
中環(huán)控股(01735) | Central Culture Resource Group Limited | 好倉 | 7.92 億股 | 7.76 億股 | 73.49%(最新) 75.00%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。