智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香格里拉(亞洲)(00069)、港鐵公司(00066)、廖創(chuàng)興企業(yè)(00194)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為72.72%、54.06%、50.11%。中國平安(02318)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為22.11 億元、16.01 億元、6.97 億元。香格里拉(亞洲)(00069)、廖創(chuàng)興企業(yè)(00194)、普拉達(01913)的偏離值位居前三,分別為60.12%、42.87%、30.83%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亞洲)(00069) | 2438.64 萬元 | 72.72% | 60.12% |
港鐵公司(00066) | 1.11 億元 | 54.06% | 26.00% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 5.70 萬元 | 50.11% | 42.87% |
東亞銀行(00023) | 628.59 萬元 | 49.73% | 24.00% |
翰森制藥(03692) | 1.26 億元 | 47.42% | 21.82% |
普拉達(01913) | 1427.94 萬元 | 45.90% | 30.83% |
中國平安(02318) | 22.11 億元 | 45.80% | 11.98% |
浙江滬杭甬(00576) | 1680.48 萬元 | 45.74% | 28.86% |
愛康醫(yī)療(01789) | 2781.56 萬元 | 43.40% | 29.68% |
金風科技(02208) | 1.30 億元 | 41.54% | 9.59% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 22.11 億元 | 45.80% | 11.98% |
騰訊控股(00700) | 16.01 億元 | 13.42% | 3.65% |
小米集團-W(01810) | 6.97 億元 | 12.09% | -0.04% |
友邦保險(01299) | 6.83 億元 | 25.39% | 7.49% |
吉利汽車(00175) | 5.73 億元 | 15.78% | 3.17% |
比亞迪股份(01211) | 5.63 億元 | 14.25% | -5.68% |
美團-W(03690) | 4.65 億元 | 7.27% | -1.62% |
舜宇光學科技(02382) | 4.14 億元 | 24.03% | 4.12% |
工商銀行(01398) | 3.24 億元 | 19.25% | 2.12% |
招商銀行(03968) | 3.21 億元 | 22.75% | 9.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香格里拉(亞洲)(00069) | 2438.64 萬元 | 72.72% | 60.12% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 5.70 萬元 | 50.11% | 42.87% |
普拉達(01913) | 1427.94 萬元 | 45.90% | 30.83% |
愛康醫(yī)療(01789) | 2781.56 萬元 | 43.40% | 29.68% |
北京汽車(01958) | 3084.95 萬元 | 40.09% | 29.37% |
浙江滬杭甬(00576) | 1680.48 萬元 | 45.74% | 28.86% |
中國通號(03969) | 1577.19 萬元 | 32.09% | 26.52% |
港鐵公司(00066) | 1.11 億元 | 54.06% | 26.00% |
華晨中國(01114) | 2308.59 萬元 | 35.39% | 25.33% |
華住集團-S(01179) | 484.68 萬元 | 33.13% | 24.63% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。