智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,百威亞太(01876)、中銀航空租賃(02588)、普拉達(dá)(01913)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為53.37%、48.16%、45.86%。騰訊控股(00700)、吉利汽車(chē)(00175)、中國(guó)平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為33.46 億元、12.92 億元、11.26 億元。普拉達(dá)(01913)、百威亞太(01876)、愛(ài)康醫(yī)療(01789)的偏離值位居前三,分別為31.96%、30.79%、29.51%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
百威亞太(01876) | 8424.86 萬(wàn)元 | 53.37% | 30.79% |
中銀航空租賃(02588) | 2961.35 萬(wàn)元 | 48.16% | 28.73% |
普拉達(dá)(01913) | 3446.65 萬(wàn)元 | 45.86% | 31.96% |
金風(fēng)科技(02208) | 1.72 億元 | 44.80% | 13.27% |
愛(ài)康醫(yī)療(01789) | 4733.46 萬(wàn)元 | 42.39% | 29.51% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 2053.14 萬(wàn)元 | 41.71% | 27.29% |
浙江滬杭甬(00576) | 938.75 萬(wàn)元 | 41.16% | 25.41% |
VITASOY INT'L(00345) | 922.15 萬(wàn)元 | 40.82% | 18.34% |
翰森制藥(03692) | 7447.56 萬(wàn)元 | 40.51% | 15.48% |
頤海國(guó)際(01579) | 2.89 億元 | 39.94% | 22.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 33.46 億元 | 14.69% | 4.87% |
吉利汽車(chē)(00175) | 12.92 億元 | 16.48% | 3.95% |
中國(guó)平安(02318) | 11.26 億元 | 33.31% | -1.11% |
比亞迪股份(01211) | 9.31 億元 | 21.31% | 1.67% |
美團(tuán)-W(03690) | 8.18 億元 | 12.40% | 3.48% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 7.15 億元 | 12.93% | 0.83% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 6.84 億元 | 30.06% | 10.32% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.69 億元 | 5.14% | -10.25% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 5.48 億元 | 11.23% | 1.19% |
招商銀行(03968) | 5.17 億元 | 30.39% | 17.10% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
普拉達(dá)(01913) | 3446.65 萬(wàn)元 | 45.86% | 31.96% |
百威亞太(01876) | 8424.86 萬(wàn)元 | 53.37% | 30.79% |
愛(ài)康醫(yī)療(01789) | 4733.46 萬(wàn)元 | 42.39% | 29.51% |
大唐發(fā)電(00991) | 523.86 萬(wàn)元 | 31.27% | 28.79% |
中銀航空租賃(02588) | 2961.35 萬(wàn)元 | 48.16% | 28.73% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 2053.14 萬(wàn)元 | 41.71% | 27.29% |
金界控股(03918) | 458.00 萬(wàn)元 | 34.93% | 26.13% |
浙江滬杭甬(00576) | 938.75 萬(wàn)元 | 41.16% | 25.41% |
中國(guó)通號(hào)(03969) | 1251.31 萬(wàn)元 | 29.10% | 23.62% |
國(guó)泰航空(00293) | 1427.10 萬(wàn)元 | 35.22% | 23.32% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。