智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)代置業(yè)(01107)、福壽園(01448)、朗生醫(yī)藥(00503)于2021年1月5日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 張鵬 | 好倉(cāng) | 2238.12 萬(wàn)股 | 2246.92 萬(wàn)股 | 0.80%(最新) 0.80%(前次) |
福壽園(01448) | 陸鶴生 | 好倉(cāng) | 2810.00 萬(wàn)股 | 2760.00 萬(wàn)股 | 1.20%(最新) 1.22%(前次) |
朗生醫(yī)藥(00503) | 吳鎮(zhèn)濤 | 好倉(cāng) | 2.46 億股 | 2.47 億股 | 62.23%(最新) 61.94%(前次) |
福壽園(01448) | 羅祝平 | 好倉(cāng) | 30.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
福壽園(01448) | 陳群林 | 好倉(cāng) | 30.00 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。