前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
英皇國際(00163) | 4280.00元 | 100.00% | 91.49% |
金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308) | 164.09 萬元 | 58.23% | 47.71% |
融信中國(03301) | 321.46 萬元 | 54.64% | 33.63% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 1665.28 萬元 | 50.49% | 25.85% |
信和置業(yè)(00083) | 1603.06 萬元 | 47.55% | 25.06% |
海爾智家(06690) | 8.46 億元 | 45.51% | 45.51% |
大新銀行集團(tuán)(02356) | 51.03 萬元 | 45.28% | 34.37% |
百威亞太(01876) | 7325.98 萬元 | 44.76% | 26.72% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 2210.27 萬元 | 44.43% | 30.43% |
東陽光藥(01558) | 452.31 萬元 | 43.66% | 29.29% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
海爾智家(06690) | 8.46 億元 | 45.51% | 45.51% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8.07 億元 | 7.80% | -5.70% |
騰訊控股(00700) | 7.19 億元 | 11.05% | -0.85% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.86 億元 | 7.66% | -1.99% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 4.66 億元 | 14.57% | -1.53% |
長城汽車(02333) | 4.39 億元 | 23.72% | 7.39% |
中國平安(02318) | 4.25 億元 | 23.20% | -14.71% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.90 億元 | 10.36% | -4.75% |
比亞迪股份(01211) | 3.85 億元 | 16.77% | -1.04% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.75 億元 | 18.97% | -6.98% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
英皇國際(00163) | 4280.00元 | 100.00% | 91.49% |
金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308) | 164.09 萬元 | 58.23% | 47.71% |
海爾智家(06690) | 8.46 億元 | 45.51% | 45.51% |
中集集團(tuán)(02039) | 578.55 萬元 | 43.39% | 35.09% |
大新銀行集團(tuán)(02356) | 51.03 萬元 | 45.28% | 34.37% |
融信中國(03301) | 321.46 萬元 | 54.64% | 33.63% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 618.13 萬元 | 38.86% | 30.49% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 2210.27 萬元 | 44.43% | 30.43% |
東陽光藥(01558) | 452.31 萬元 | 43.66% | 29.29% |
中國信達(dá)(01359) | 1067.96 萬元 | 39.30% | 28.93% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。