前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
融信中國(03301) | 595.62 萬元 | 51.12% | 31.56% |
信和置業(yè)(00083) | 1300.73 萬元 | 50.28% | 28.78% |
百威亞太(01876) | 1.15 億元 | 48.14% | 30.76% |
高鑫零售(06808) | 9565.62 萬元 | 47.36% | 33.63% |
VITASOY INT'L(00345) | 2098.22 萬元 | 47.06% | 25.18% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 5119.31 萬元 | 44.46% | 13.96% |
金風科技(02208) | 7965.44 萬元 | 43.26% | 15.26% |
深圳高速公路股份(00548) | 899.10 萬元 | 43.03% | 24.56% |
頤海國際(01579) | 1.43 億元 | 42.17% | 25.47% |
碧桂園(02007) | 7090.26 萬元 | 40.04% | 9.79% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 6.49 億元 | 29.88% | -8.19% |
騰訊控股(00700) | 5.97 億元 | 10.16% | -1.79% |
比亞迪股份(01211) | 5.30 億元 | 17.82% | 0.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.88 億元 | 12.42% | -2.61% |
友邦保險(01299) | 3.38 億元 | 28.02% | 10.22% |
小米集團-W(01810) | 3.11 億元 | 7.38% | -6.29% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.93 億元 | 29.23% | 3.41% |
長城汽車(02333) | 2.75 億元 | 23.24% | 6.81% |
京東集團-SW(09618) | 2.61 億元 | 19.11% | 3.15% |
中國移動(00941) | 2.51 億元 | 11.42% | 1.38% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | 9565.62 萬元 | 47.36% | 33.63% |
融信中國(03301) | 595.62 萬元 | 51.12% | 31.56% |
百威亞太(01876) | 1.15 億元 | 48.14% | 30.76% |
神州租車(00699) | 710.23 萬元 | 34.28% | 30.61% |
信和置業(yè)(00083) | 1300.73 萬元 | 50.28% | 28.78% |
頤海國際(01579) | 1.43 億元 | 42.17% | 25.47% |
VITASOY INT'L(00345) | 2098.22 萬元 | 47.06% | 25.18% |
深圳高速公路股份(00548) | 899.10 萬元 | 43.03% | 24.56% |
錦江資本(02006) | 28.13 萬元 | 32.06% | 24.00% |
金隅集團(02009) | 257.40 萬元 | 35.49% | 23.91% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。