智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,COOL LINK(08491)、康哲藥業(yè)(00867)、當(dāng)代置業(yè)(01107)于2020年12月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
COOL LINK(08491) | 張延 | 好倉 | 3022.00 萬股 | 2997.00 萬股 | 4.99%(最新) 5.04%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.30 億股 | 11.32 億股 | 45.83%(最新) 45.75%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.30 億股 | 11.32 億股 | 45.83%(最新) 45.75%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.30 億股 | 11.32 億股 | 45.83%(最新) 45.75%(前次) |
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 張鵬 | 好倉 | 2178.32 萬股 | 2182.92 萬股 | 0.78%(最新) 0.78%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。