智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國生物制藥(01177)、交通銀行(03328)、創(chuàng)夢天地(01119)、煜榮集團(tuán)(01536)于2020年12月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國生物制藥(01177) | 謝炳 | 好倉 | 14.88 億股 | 15.58 億股 | 8.26%(最新) 7.88%(前次) |
交通銀行(03328) | 任德奇 | 好倉 | 10.00 萬股 | 20.00 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.45 億股 | 19.27%(最新) 19.26%(前次) |
煜榮集團(tuán)(01536) | 黃世鑫 | 好倉 | 1896.20 萬股 | 2470.40 萬股 | 6.50%(最新) 4.99%(前次) |
煜榮集團(tuán)(01536) | 黃世鑫 | 好倉 | 1896.20 萬股 | 2470.40 萬股 | 6.50%(最新) 4.99%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。