智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月3日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月3日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,樂(lè)聲電子(00213)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、民銀資本(01141)、宏安集團(tuán)(01222)、東瑞制藥(02348)、中國(guó)旺旺(00151)、中國(guó)恒大(03333)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、IGG(00799)、藍(lán)港互動(dòng)(08267)、密迪斯肌(08307)、澳能建設(shè)(01183)、澳洲成峰高教(01752)、歌禮制藥-B(01672)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年12月2日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754),回購(gòu)數(shù)量249.80 萬(wàn),回購(gòu)金額4497.24 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 249.80 萬(wàn) | 4497.24 萬(wàn) | 2859.60 萬(wàn) | 1.285% |
中國(guó)恒大(03333) | 130.00 萬(wàn) | 2175.90 萬(wàn) | 8801.00 萬(wàn) | 0.674% |
中國(guó)旺旺(00151) | 350.00 萬(wàn) | 1891.97 萬(wàn) | 1.96 億 | 1.580% |
IGG(00799) | 187.60 萬(wàn) | 1498.13 萬(wàn) | 1708.90 萬(wàn) | 1.383% |
宏安集團(tuán)(01222) | 6000.00 萬(wàn) | 366.00 萬(wàn) | 6000.00 萬(wàn) | 0.345% |
歌禮制藥-B(01672) | 50.00 萬(wàn) | 139.54 萬(wàn) | 687.40 萬(wàn) | 0.621% |
東瑞制藥(02348) | 75.60 萬(wàn) | 85.46 萬(wàn) | 3114.40 萬(wàn) | 2.008% |
澳能建設(shè)(01183) | 20.00 萬(wàn) | 47.30 萬(wàn) | 345.00 萬(wàn) | 0.288% |
樂(lè)聲電子(00213) | 40.00 萬(wàn) | 40.80 萬(wàn) | 914.80 萬(wàn) | 0.924% |
英皇娛樂(lè)酒店(00296) | 32.00 萬(wàn) | 36.33 萬(wàn) | 1092.50 萬(wàn) | 0.890% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 10.00 萬(wàn) | 36.10 萬(wàn) | 175.40 萬(wàn) | 0.083% |
天福(06868) | 4.80 萬(wàn) | 27.06 萬(wàn) | 236.40 萬(wàn) | 0.213% |
民銀資本(01141) | 42.00 萬(wàn) | 5.06 萬(wàn) | 2434.00 萬(wàn) | 0.051% |
藍(lán)港互動(dòng)(08267) | 6.60 萬(wàn) | 3.14 萬(wàn) | 46.60 萬(wàn) | 0.126% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 2.40 萬(wàn) | 1.85 萬(wàn) | 1263.60 萬(wàn) | 1.624% |
澳洲成峰高教(01752) | 6.00 萬(wàn) | 1.75 萬(wàn) | 8891.00 萬(wàn) | 3.516% |
密迪斯肌(08307) | 4000.00 | 780.00 | 182.40 萬(wàn) | 0.450% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App